Дымоход одноконтурный

Главная \ Дымоходы \ Дымоход одноконтурный
Наименование Оц 0,5 Чер 0,5 НМ 0,5 НЗ 0,5 Чер 1 Нм 0,8 НМ 1
Труба L = 1,250 м
Труба Ø100 290 255 660 730 505 950 1080
Труба Ø110 310 270 720 745 555 1025 1165
Труба Ø115 330 275 745 775 565 1075 1210
Труба Ø120 335 290 770 810 590 1105 1255
Труба Ø130 360 305 820 845 630 1180 1345
Труба Ø140 385 325 875 915 665 1265 1435
Труба Ø150 410 340 920 975 700 1340 1520
Труба Ø180 480 400 1085 1150 820 1575 1790
Труба Ø200 530 425 1190 1265 900 1730 1970
Труба Ø210 555 445 1240 1390 935 1810 2230
Труба Ø230 600 485 1315 1490 1015 1965 2230
Труба Ø250 640 525 1455 1610 1100 2125 2410
Труба Ø280 715 580 1620 1795 1215 2360 2680
Труба Ø300 760 615 1710 1890 1300 2515 2855
Труба Ø350 880 710 1985 2195 1490 2910 3315
                       
Наименование Оц 0,5 Чер 0,5 НМ 0,5 НЗ 0,5 Чер 1 Нм 0,8 НМ 1
Труба L = 1 м
Труба Ø100 200 165 475 525 350 685 780
Труба Ø110 215 175 515 530 385 740 840
Труба Ø115 230 180 540 550 395 775 875
Труба Ø120 235 190 560 585 410 795 905
Труба Ø130 255 200 600 610 440 850 970
Труба Ø140 270 220 640 660 465 910 1030
Труба Ø150 290 230 670 710 490 960 1090
Труба Ø180 340 270 790 830 575 1125 1280
Труба Ø200 375 290 870 915 630 1240 1400
Труба Ø210 395 305 905 1005 655 1290 1470
Труба Ø230 430 335 950 1095 710 1395 1590
Труба Ø250 460 360 1060 1180 775 1505 1710
Труба Ø280 515 405 1180 1315 855 1675 1900
Труба Ø300 545 430 1260 1395 910 1785 2020
Труба Ø350 635 490 1455 1620 1050 2055 2340
                       
Наименование Оц 0,5 Чер 0,5 НМ 0,5 НЗ 0,5 Чер 1 Нм 0,8 НМ 1
Труба L = 0,5 м
Труба Ø100 120 100 285 320 220 415 470
Труба Ø110 130 105 315 320 230 450 510
Труба Ø115 140 115 320 330 245 460 530
Труба Ø120 145 120 335 350 250 480 550
Труба Ø130 150 125 360 370 270 510 585
Труба Ø140 165 130 385 400 280 545 615
Труба Ø150 175 140 410 430 300 580 660
Труба Ø180 210 165 475 495 355 680 775
Труба Ø200 230 175 530 550 385 745 840
Труба Ø210 240 180 550 610 395 780 880
Труба Ø230 260 200 600 660 435 840 955
Труба Ø250 280 220 640 710 465 910 1030
Труба Ø280 315 245 710 785 515 1010 1145
Труба Ø300 335 255 760 840 550 1070 1215
Труба Ø350 390 290 880 970 630 1240 1400
                       
Наименование Оц 0,5 Чер 0,5 НМ 0,5 НЗ 0,5 Чер 1 Нм 0,8 НМ 1
Труба L = 0,25 м
Труба Ø100 95 90 190 200 155 265 300
Труба Ø110 105 95 200 220 170 275 325
Труба Ø115 105 95 210 230 170 300 335
Труба Ø120 105 100 215 230 185 310 355
Труба Ø130 115 105 225 240 195 330 380
Труба Ø140 120 110 235 255 205 360 405
Труба Ø150 125 115 250 270 215 385 435
Труба Ø180 145 130 295 320 250 455 510
Труба Ø200 155 140 320 350 270 495 570
Труба Ø210 160 140 335 390 280 525 595
Труба Ø230 170 150 370 400 305 570 645
Труба Ø250 185 160 395 430 325 620 705
Труба Ø280 200 180 440 480 365 685 780
Труба Ø300 215 190 460 495 385 735 835
Труба Ø350 250 220 535 580 445 855 975
                       
Наименование Оц 0,5 Чер 0,5 НМ 0,5 НЗ 0,5 Чер 1 Нм 0,8 НМ 1
Колено 135°
Колено 135° Ø100 220 170 335 375 310 560 570
Колено 135° Ø110 235 175 360 395 330 610 610
Колено 135° Ø115 240 185 375 400 350 635 635
Колено 135° Ø120 245 195 380 415 360 650 650
Колено 135° Ø130 260 200 400 435 380 700 695
Колено 135° Ø140 280 205 420 455 395 740 740
Колено 135° Ø150 295 210 440 475 415 780 780
Колено 135° Ø180 340 235 555 605 475 995 995
Колено 135° Ø200 370 250 610 665 515 1110 1110
Колено 135° Ø210 390 260 640 700 545 1160 1160
Колено 135° Ø230 415 275 700 750 580 1270 1270
Колено 135° Ø250 450 290 750 815 620 1375 1375
Колено 135° Ø280 495 310 825 905 680 1540 1540
Колено 135° Ø300 525 330 885 960 730 1645 1645
Колено 135° Ø350 605 375 1110 2205 830 1920 1920
                       
Наименование Оц 0,5 Чер 0,5 НМ 0,5 НЗ 0,5 Чер 1 Нм 0,8 НМ 1
Колено 90°
Колено 90° Ø100 245 195 375 395 335 635 635
Колено 90° Ø110 260 200 395 415 355 685 685
Колено 90° Ø115 275 200 410 430 370 710 710
Колено 90° Ø120 280 210 420 445 380 740 740
Колено 90° Ø130 300 225 450 465 400 780 780
Колено 90° Ø140 315 235 475 510 415 825 825
Колено 90° Ø150 335 245 510 560 440 880 880
Колено 90° Ø180 390 275 660 725 495 1245 1245
Колено 90° Ø200 425 300 730 800 540 1390 1390
Колено 90° Ø210 435 310 765 840 570 1470 1470
Колено 90° Ø230 480 330 835 920 620 1615 1615
Колено 90° Ø250 505 370 915 1005 665 1765 1765
Колено 90° Ø280 565 430 1015 1130 775 1990 1990
Колено 90° Ø300 600 460 1090 1205 825 2145 2145
Колено 90° Ø350 680 575 1275 1415 970 2515 2515
                       
Наименование Оц 0,5 Чер 0,5 НМ 0,5 НЗ 0,5 Чер 1 Нм0,8 НМ 1
Тройник 90° (без заглушки)
Тройник 90° Ø100 450 305 570 685 465 850 850
Тройник 90° Ø110 430 330 610 725 490 920 920
Тройник 90° Ø115 445 345 625 745 505 960 960
Тройник 90° Ø120 450 355 645 765 515 995 995
Тройник 90° Ø130 470 380 685 800 545 1070 1070
Тройник 90° Ø140 505 405 725 835 570 1140 1140
Тройник 90° Ø150 530 420 765 880 595 1205 1205
Тройник 90° Ø180 610 490 885 990 670 1645 1645
Тройник 90° Ø200 675 535 960 1140 725 1655 1655
Тройник 90° Ø210 700 560 1005 1185 750 1670 1670
Тройник 90° Ø230 750 605 1150 1275 805 1780 1780
Тройник 90° Ø250 820 650 1245 1360 845 2200 2190
Тройник 90° Ø280 930 725 1380 1495 935 2330 2330
Тройник 90° Ø300 1020 765 1480 1590 985 2560 2560
Тройник 90° Ø350 1135 885 1690 1815 1110 2650 2650
                       
Наименование Оц 0,5 Чер 0,5 НМ 0,5 НЗ 0,5 Чер 1 Нм0,8 НМ 1
Тройник 135° (без заглушки)
Тройник 135° Ø100 640 475 845 1015 760 1270 1270
Тройник 135° Ø110 685 530 930 1095 825 1415 1415
Тройник 135° Ø115 715 550 955 1125 855 1490 1480
Тройник 135° Ø120 725 560 990 1165 895 1580 1580
Тройник 135° Ø130 780 620 1095 1260 940 1690 1690
Тройник 135° Ø140 835 645 1160 1295 1005 1770 1770
Тройник 135° Ø150 895 705 1230 1395 1055 1945 1945
Тройник 135° Ø180 1065 840 1465 1625 1235 2750 2755
Тройник 135° Ø200 1200 930 1625 1895 1345 2825 2825
Тройник 135° Ø210 1230 955 1685 1975 1365 2845 2845
Тройник 135° Ø230 1300 975 1840 2030 1385 2895 2895
Тройник 135° Ø250 1330 1005 2035 2230 1410 3680 3680
Тройник 135° Ø280 1500 1115 2295 2495 1550 3975 3980
Тройник 135° Ø300 1735 1225 2505 2705 1700 4525 4525
Тройник 135° Ø350 1945 1430 2915 3035 1990 4845 4845
                       
Наименование Оц 0,5 Чер 0,5 НМ 0,5 НЗ 0,5 Чер 1 Нм0,8 НМ 1
Заглушка тройника
Заглушка тройника Ø100 105 90 135 160 105 165 165
Заглушка тройника Ø110 105 95 145 180 115 190 190
Заглушка тройника Ø115 110 95 150 185 120 200 200
Заглушка тройника Ø120 115 95 160 190 125 210 210
Заглушка тройника Ø130 115 100 180 200 130 230 230
Заглушка тройника Ø140 120 105 185 210 145 245 245
Заглушка тройника Ø150 125 105 200 220 150 265 265
Заглушка тройника Ø180 140 120 230 260 180 325 325
Заглушка тройника Ø200 145 125 250 545 190 370 370
Заглушка тройника Ø210 150 130 260 295 200 385 385
Заглушка тройника Ø230 165 140 285 315 220 430 430
Заглушка тройника Ø250 180 145 305 335 235 465 465
Заглушка тройника Ø280 200 150 340 370 260 530 530
Заглушка тройника Ø300 215 160 365 400 275 570 570
Заглушка тройника Ø350 235 180 420 455 310 665 665
Заглушка тройника с конденсатоотводом (+100 руб. к цене простой заглушки тройника)
                       
Наименование Оц 0,5 Чер 0,5 НМ 0,5 НЗ 0,5 Чер 1 НМ 1  
Шибер с задвижкой  
Шибер с задвижкой Ø100 460 235 655 630 515 900  
Шибер с задвижкой Ø110 460 250 510 690 555 980  
Шибер с задвижкой Ø115 460 265 530 710 570 1015  
Шибер с задвижкой Ø120 475 275 555 740 585 1055  
Шибер с задвижкой Ø125 595 330 660 890 700 1260  
Шибер с задвижкой Ø130 475 290 595 780 620 1135  
Шибер с задвижкой Ø140 475 305 645 840 650 1205  
Шибер с задвижкой Ø150 550 320 690 895 680 1290  
Шибер с задвижкой Ø160 620 385 825 1070 815 1540  
Шибер с задвижкой Ø180 505 375 815 1050 780 1505  
Шибер с задвижкой Ø200 605 405 910 1150 840 1655  
Шибер с задвижкой Ø210 605 430 950 1205 870 1740  
Шибер с задвижкой Ø230 630 460 1040 1315 945 1890  
Шибер с задвижкой Ø250 675 495 1130 1415 1000 2045  
Шибер с задвижкой Ø280 1070 545 1265 1570 1095 2260  
Шибер с задвижкой Ø300-315 1070 580 1355 1675 1160 2415  
Шибер с задвижкой Ø350-355 1355 665 1575 1940 1360 2800  
                       
Наименование Чер 1 Нм0,8 НМ 1        
Шибер поворотный-Н                  
Шибер поворотный-Н Ø100 305 400 450        
Шибер поворотный-Н Ø110 335 445 500        
Шибер поворотный-Н Ø115 340 460 530        
Шибер поворотный-Н Ø120 360 490 560        
Шибер поворотный-Н Ø130 380 530 600        
Шибер поворотный-Н Ø140 410 580 655        
Шибер поворотный-Н Ø150 425 625 710        
Шибер поворотный-Н Ø180 495 755 855        
Шибер поворотный-Н Ø200 545 845 965        
Шибер поворотный-Н Ø210 565 900 1015        
Шибер поворотный-Н Ø230 605 985 1120        
Шибер поворотный-Н Ø250 650 1075 1225        
Шибер поворотный-Н Ø280 725 1215 1370        
Шибер поворотный-Н Ø300 765 1300 1480        
Шибер поворотный-Н Ø350 880 1530 1740        
                       
Наименование НМ1            
Опора под одноконтурную трубу            
Опора  Ø100 590            
Опора  Ø110 650            
Опора  Ø115 670            
Опора  Ø120 700            
Опора  Ø130 765            
Опора  Ø140 820            
Опора  Ø150 885            
Опора  Ø180 1090            
Опора  Ø200 1230            
Опора  Ø210 1305            
Опора  Ø230 1555            
Опора  Ø250 1620            
Опора  Ø280 1875            
Опора  Ø300 2060            
Опора  Ø350 2545            
                       
Наименование Оц 0,5 Чер 0,5 НМ 0,5 НЗ 0,5      
Зонт раздвижной на трубу      
Зонт Ø110/100 185 145 260 280      
Зонт Ø120/110 195 150 290 315      
Зонт Ø125/115 200 155 300 330      
Зонт Ø130/120 210 165 305 340      
Зонт Ø140/130 220 170 335 375      
Зонт Ø150/140 235 185 370 400      
Зонт Ø160/150 245 195 385 430      
Зонт Ø190/180 280 225 470 510      
Зонт Ø210/200 310 245 515 580      
Зонт Ø220/210 320 250 550 605      
Зонт Ø240/230 350 275 600 660      
Зонт Ø260/250 375 290 650 725      
Зонт Ø290/280 415 320 730 805      
Зонт Ø310/300 440 335 780 870      
Зонт Ø360/350 500 390 915 1010      
                       
Наименование Оц 0,5 НМ 0,5 НЗ 0,5        
Дефлектор        
Дефлектор Ø100 395 695 725        
Дефлектор Ø110 465 695 725        
Дефлектор Ø115 465 710 740        
Дефлектор Ø120 515 725 755        
Дефлектор Ø130 535 755 785        
Дефлектор Ø140 610 785 815        
Дефлектор Ø150 670 815 845        
Дефлектор Ø180 875 1105 1155        
Дефлектор Ø200 1020 1180 1240        
Дефлектор Ø210 745 1350 1415        
Дефлектор Ø230 885 1490 1555        
Дефлектор Ø250 1400 1625 1705        
Дефлектор Ø280 1455 1775 1855        
Дефлектор Ø300 1925 1875 1960        
Дефлектор Ø350 2115 2400 2525