Cплит-системы серии NEO Premium Classic A UPGRADE
Главная \ Кондиционеры HISENSE \ Cплит-системы серии NEO Premium Classic A UPGRADE
Параметр / Модель | AS-07HR4SYDTG035 |
Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,21 |
Производительность (охлаждение), кВт | 2,10 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,65 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 2,9 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | А / 3,61 |
Производительность (обогрев), кВт | 2,20 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,610 |
Рабочий ток (обогрев), А | 2,7 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 0,8 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) | 26/26,5/32/36/39 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 51 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 350/380/400/460/480 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 550 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 13,3 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | RECHI |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 880x275x207 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 930x335x260 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 7 / 8,5 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 660x482x240 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 780x530x315 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 21,5 / 23 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
Цена - уточняйте у менеджера
Параметр / Модель | AS-10HR4SYDTG5 |
Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,21 |
Производительность (охлаждение), кВт | 2,70 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,840 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 3,8 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | А / 3,64 |
Производительность (обогрев), кВт | 2,75 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,755 |
Рабочий ток (обогрев), А | 3,4 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 0,9 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) | 29/32/34/37/38 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 50,5 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 350/380/460/500/600 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 680 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 21,7 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | GMCC |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 880x275x207 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 930x335x260 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 8 / 9,5 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 660x482x240 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 780x530x315 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 26 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
Цена - уточняйте у менеджера
Параметр / Модель | AS-13HR4SVDTG5 |
Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,21 |
Производительность (охлаждение), кВт | 3,70 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,152 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 5 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | А / 3,62 |
Производительность (обогрев), кВт | 3,75 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,038 |
Рабочий ток (обогрев), А | 4,6 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 1,5 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) | 32/33,5/35,5/37/39 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 50,5 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 350/380/460/500/600 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 850 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 25,0 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | GMCC |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 880x275x207 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 930x335x260 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 8,4 / 10 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 715x482x240 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 830x530x315 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 27 / 29,5 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
Цена - уточняйте у менеджера
Параметр / Модель | AS-18HR4SMATG015* |
Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,28 |
Производительность (охлаждение), кВт | 5,30 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,616 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 7,2 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | А / 3,61 |
Производительность (обогрев), кВт | 5,35 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,442 |
Рабочий ток (обогрев), А | 6,5 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 1,7 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) | 35,5/36,5/40/45,5/46 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 57,5 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 600/630/750/1050/1100 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 1190 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 25,9 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | GMCC |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 1050x320x235 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1118x392x318 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 12 / 14 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 780x540x260 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 910x600x360 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 38 / 41 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Цена - уточняйте у менеджера
Параметр / Модель | AS-24HR4SBATG005* |
Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,21 |
Производительность (охлаждение), кВт | 6,8 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,12 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 9,2 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | А / 3,60 |
Производительность (обогрев), кВт | 7,1 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,97 |
Рабочий ток (обогрев), А | 8,5 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 2,4 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) | 36/36,5/40/45/45,5 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 56 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 1050 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 1170 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 30 |
Максимальный потребляемый ток, А | 43 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | HIGHLI |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 1050x320x235 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1118x392x318 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 14,5 / 17 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 860x650x310 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 995x720x420 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 45 / 49 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Цена - уточняйте у менеджера
Серия Neo Premium Classic A – это премиальная неинверторная модель с высоким классом энергоэффективности и шумоизоляцией компрессора, что снижает уровень шума внешнего блока.
Кондиционеры оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр и плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator, которая убивает вирусы и нейтрализует токсичные вещества, предотвращает распространение инфекционных заболеваний