Дымоход двухконтурный (сэндвич)

Главная \ Дымоходы \ Дымоход двухконтурный (сэндвич)

Двухконтурные изделия типа "сэндвич" (теплоизоляционный материал - IZOVOL)

Наименование оц+оц оц+нм нм+нм RAL+нм оц+нм0,8 оц+нм1 нм+нм0,8 нм+нм1 RAL+нм0,8 RAL+нм1
Cэндвич L = 1,250 м
Труба-сэндвич 200х100 1180 1780 2360 2190 2170 2310 2640 2810 2430 2585
Труба-сэндвич 200х110 1180 1780 2360 2190 2170 2310 2640 2810 2430 2585
Труба-сэндвич 200х115 1180 1780 2360 2190 2170 2310 2640 2810 2430 2585
Труба-сэндвич 200х120 1180 1780 2360 2190 2170 2310 2640 2810 2430 2585
Труба-сэндвич 210х150 1275 1910 2545 2250 2390 2545 2920 3105 2660 2830
Труба-сэндвич 230х130 1390 2110 2775 2360 2650 2820 3180 3380 2800 2975
Труба-сэндвич 230х150 1785 2135 3570 2490 2740 2920 3270 3475 2850 3035
Труба-сэндвич 250х150 1425 2340 3045 2845 2900 3085 3425 3645 3185 3390
Труба-сэндвич 280х180 1510 2580 3495 3025 3380 3595 3895 4145 3480 3700
Труба-сэндвич 280х200 1795 2660 3590 3120 3480 3805 4040 4300 3585 3825
Труба-сэндвич 300х200 1855 2940 3725 3500 3620 3855 4200 4465 3970 4230
Труба-сэндвич 350х250 2205 3425 4415 4065 4345 4625 4975 5295 4680 4975
                             
Наименование оц+оц оц+нм нм+нм RAL+нм оц+нм0,8 оц+нм1 нм+нм0,8 нм+нм1 RAL+нм0,8 RAL+нм1
Cэндвич L = 1 м
Труба-сэндвич 200х100 910 1370 1815 1685 1665 1775 2030 2160 1870 1990
Труба-сэндвич 200х110 910 1370 1815 1685 1665 1775 2030 2160 1870 1990
Труба-сэндвич 200х115 910 1370 1815 1685 1665 1775 2030 2160 1870 1990
Труба-сэндвич 200х120 910 1370 1815 1685 1665 1775 2030 2160 1870 1990
Труба-сэндвич 210х150 980 1470 1960 1725 1840 1960 2245 2390 2045 2175
Труба-сэндвич 230х130 1060 1630 2130 1845 2030 2160 2435 2590 2155 2290
Труба-сэндвич 230х150 1115 1645 2230 1915 2110 2250 2515 2675 2190 2335
Труба-сэндвич 250х150 1175 1800 2345 2185 2230 2375 2640 2810 2450 2605
Труба-сэндвич 280х180 1350 1990 2705 2305 2650 2820 3015 3210 2680 2850
Труба-сэндвич 280х200 1380 2045 2760 2400 2680 2850 3110 3310 2755 2935
Труба-сэндвич 300х200 1435 2260 2865 2690 2790 2965 3230 3435 3055 3250
Труба-сэндвич 350х250 1700 2630 3395 3120 3340 3555 3830 4070 3575 3800
                             
Наименование оц+оц оц+нм нм+нм RAL+нм оц+нм0,8 оц+нм1 нм+нм0,8 нм+нм1 RAL+нм0,8 RAL+нм1
Сэндвич L = 0,5 м
Труба-сэндвич 200х100 545 825 1090 1010 1005 1070 1220 1300 1125 1195
Труба-сэндвич 200х110 545 825 1090 1010 1005 1070 1220 1300 1125 1195
Труба-сэндвич 200х115 545 825 1090 1010 1005 1070 1220 1300 1125 1195
Труба-сэндвич 200х120 545 825 1090 1010 1005 1070 1220 1300 1125 1195
Труба-сэндвич 210х150 590 880 1175 1050 1105 1175 1350 1435 1225 1305
Труба-сэндвич 230х130 650 955 1300 1025 1230 1315 1480 1570 1290 1370
Труба-сэндвич 230х150 670 980 1340 1150 1270 1350 1510 1610 1315 1395
Труба-сэндвич 250х150 705 1080 1405 1315 1335 1425 1575 1680 1470 1560
Труба-сэндвич 280х180 795 1185 1590 1395 1465 1555 1765 1870 1600 1700
Труба-сэндвич 280х200 830 1225 1660 1445 1610 1705 1870 1990 1660 1770
Труба-сэндвич 300х200 860 1355 1755 1625 1670 1775 1940 2055 1835 1955
Труба-сэндвич 350х250 1020 1585 2035 1880 2010 2140 2295 2450 2200 2345
                             
Наименование оц+оц оц+нм нм+нм RAL+нм оц+нм0,8 оц+нм1 нм+нм0,8 нм+нм1 RAL+нм0,8 RAL+нм1
Колено 135° "сэндвич"
Колено-сэндвич 135° 200х100 515 865 1030 960 970 1030 1145 1215 1040 1110
Колено-сэндвич 135° 200х110 535 895 1080 990 1015 1080 1185 1260 1085 1155
Колено-сэндвич 135° 200х115 560 915 1110 1005 1035 1105 1210 1290 1095 1170
Колено-сэндвич 135° 200х120 565 945 1125 1015 1055 1125 1245 1320 1115 1185
Колено-сэндвич 135° 210х150 620 1020 1230 1315 1170 1250 1430 1515 1285 1365
Колено-сэндвич 135° 230х130 670 1110 1335 1185 1260 1335 1430 1515 1340 1430
Колено-сэндвич 135° 230х150 690 1155 1380 1230 1300 1380 1510 1610 1370 1460
Колено-сэндвич 135° 250х150 740 1230 1470 1305 1370 1460 1615 1715 1445 1530
Колено-сэндвич 135° 280х180 835 1430 1670 1485 1565 1670 1850 1970 1680 1780
Колено-сэндвич 135° 280х200 905 1515 1805 1575 1695 1805 1980 2110 1825 1945
Колено-сэндвич 135° 300х200 950 1595 1895 1640 1785 1895 2065 2195 2025 2155
Колено-сэндвич 135° 350х250 1170 1960 2335 1985 2180 2320 2535 2695 2235 2380
                             
Наименование оц+оц оц+нм нм+нм RAL+нм оц+нм0,8 оц+нм1 нм+нм0,8 нм+нм1 RAL+нм0,8 RAL+нм1
Колено 90° "сэндвич"
Колено-сэндвич 90° 200х100 720 1140 1445 1350 1430 1515 1600 1695 1570 1670
Колено-сэндвич 90° 200х110 745 1185 1485 1395 1485 1575 1640 1740 1665 1775
Колено-сэндвич 90° 200х115 760 1215 1515 1430 1510 1610 1735 1850 1670 1780
Колено-сэндвич 90° 200х120 775 1250 1575 1445 1540 1640 1770 1880 1695 1805
Колено-сэндвич 90° 210х150 900 1410 1790 1640 1755 1865 2035 2170 1920 2050
Колено-сэндвич 90° 230х130 930 1515 1850 1670 1850 1970 2125 2255 1970 2090
Колено-сэндвич 90° 230х150 960 1545 1910 1740 1895 2015 2180 2320 2050 2180
Колено-сэндвич 90° 250х150 1015 1655 2030 1835 1970 2090 2320 2470 2165 2305
Колено-сэндвич 90° 280х180 1225 2045 2455 2155 2365 2515 2810 2985 2480 2640
Колено-сэндвич 90° 280х200 1255 2075 2500 2230 2405 2560 2860 3045 2650 2820
Колено-сэндвич 90° 300х200 1310 2180 2620 2335 2500 5300 3005 3195 2760 2935
Колено-сэндвич 90° 350х250 1610 2710 3210 2820 3060 3255 3685 3920 3360 3570
                             
Наименование оц+оц оц+нм нм+нм RAL+нм оц+нм0,8 оц+нм1 нм+нм0,8 нм+нм1 RAL+нм0,8 RAL+нм1
Тройник 90° "сэндвич"
Тройник-сэндвич 200х100 935 1455 1860 1705 1855 1975 2080 2215 1920 2045
Тройник-сэндвич 200х110 960 1455 1915 1705 1855 1975 2080 2215 1920 2045
Тройник-сэндвич 200х115 975 1455 1950 1705 1855 1975 2080 2215 1920 2045
Тройник-сэндвич 200х120 995 1455 1990 1705 1855 1975 2080 2215 1920 2045
Тройник-сэндвич 210х150 1030 1690 2055 2000 1990 2115 2540 2705 2305 2455
Тройник-сэндвич 230х130 1155 1795 2310 1900 2235 2380 2635 2800 2315 2465
Тройник-сэндвич 230х150 1175 1835 2355 2105 2280 2420 2690 2860 2435 2590
Тройник-сэндвич 250х150 1240 1935 2480 2200 2395 2550 2845 3030 2565 2730
Тройник-сэндвич 280х180 1465 2040 2930 2425 2810 2985 3365 3575 2985 3170
Тройник-сэндвич 280х200 1485 2300 2975 2605 2875 3055 3440 3660 3070 3265
Тройник-сэндвич 300х200 1545 2395 3095 2705 2995 3185 3595 3830 3205 3405
Тройник-сэндвич 350х250 1865 2860 3730 3200 3595 3830 4355 4630 3840 4080
                             
Наименование оц+оц оц+нм нм+нм RAL+нм оц+нм0,8 оц+нм1 нм+нм0,8 нм+нм1 RAL+нм0,8 RAL+нм1
Тройник 135° "сэндвич"
Тройник-сэндвич 200х100 1360 2190 2715 2540 2725 2895 3060 3255 2800 2980
Тройник-сэндвич 200х110 1365 2195 2725 2545 2740 2915 3080 3275 2815 2995
Тройник-сэндвич 200х115 1365 2195 2725 2545 2745 2920 3090 3285 2825 3000
Тройник-сэндвич 200х120 1365 2195 2725 2550 2755 2930 3095 3290 2830 3010
Тройник-сэндвич 210х150 1595 2490 3185 2910 2950 3145 3780 4025 3400 3615
Тройник-сэндвич 230х130 1680 2830 3380 3140 3085 3280 4020 4275 3575 3800
Тройник-сэндвич 230х150 1690 2630 3355 2995 3425 3645 4070 4330 3635 3870
Тройник-сэндвич 250х150 1865 2945 3725 3320 3540 3765 4250 4460 3765 4010
Тройник-сэндвич 280х180 2220 3450 4440 3900 4350 4620 5260 4525 4615 4915
Тройник-сэндвич 280х200 2275 3550 4545 3990 4535 4820 5490 5840 4800 5110
Тройник-сэндвич 300х200 2320 3580 4635 4020 4480 4770 5725 5865 4775 5080
Тройник-сэндвич 350х250 2840 4415 5675 4900 5635 5990 6860 7300 5965 6345
                             
Наименование оц+оц оц+нм нм+нм RAL+нм оц+нм0,8 оц+нм1 нм+нм0,8 нм+нм1 RAL+нм0,8 RAL+нм1
Шибер "сэндвич" поворотный
Шибер сэндвич 200х100 470 710 935 760 760 810 970 1030 805 855
Шибер сэндвич 200х110 475 730 950 775 785 835 990 1055 825 880
Шибер сэндвич 200х115 480 735 955 780 795 845 1005 1070 840 890
Шибер сэндвич 200х120 480 740 960 785 805 855 1015 1080 850 905
Шибер сэндвич 210х150 510 785 1015 830 870 940 1105 1170 930 985
Шибер сэндвич 230х130 525 785 1050 845 880 925 1110 1180 920 975
Шибер сэндвич 230х150 535 815 1075 865 915 970 1150 1220 960 1015
Шибер сэндвич 250х150 570 850 1130 905 945 1000 1200 1280 990 1050
Шибер сэндвич 280х180 625 930 1245 985 1050 1120 1345 1430 1105 1170
Шибер сэндвич 280х200 630 950 1260 1000 1095 1160 1380 1475 1145 1215
Шибер сэндвич 300х200 660 980 1315 1035 1125 1195 1440 1525 1175 1255
Шибер сэндвич 350х250 755 1115 1500 1175 1300 1380 1665 1775 1360 1445
                             
Наименование оц+оц оц+нм нм+нм оц+нм0,8 оц+нм1 нм+нм0,8 нм+нм1 нз+нм0,8    
Сэндвич - переходник ДЫМ/КОНДЕНСАТ    
Сендвич - переходник Д/К 200х100 220 310 430 355 385 470 500 505    
Сендвич - переходник Д/К 200х110 220 315 435 370 400 485 515 520    
Сендвич - переходник Д/К 200х115 225 320 440 375 405 490 520 525    
Сендвич - переходник Д/К 200х120 225 320 445 890 410 500 530 530    
Сендвич - переходник Д/К 210х150 245 350 480 430 465 555 590 590    
Сендвич - переходник Д/К 230х130 255 360 500 435 460 565 600 605    
Сендвич - переходник Д/К 230х150 260 375 515 460 485 590 625 625    
Сендвич - переходник Д/К 250х150 280 405 555 480 510 625 660 665    
Сендвич - переходник Д/К 280х180 315 455 625 555 590 610 760 760    
Сендвич - переходник Д/К 280х200 320 465 635 580 615 740 785 785    
Сендвич - переходник Д/К 300х200 335 490 670 600 640 770 820 820    
Сендвич - переходник Д/К 350х250 395 570 780 705 755 910 965 970    
                             
Наименование оц+оц оц+нм нм+нм RAL+нм            
Оголовок            
Оголовок 200х100 360 605 705 705            
Оголовок 200х110 370 615 740 740            
Оголовок 200х115 380 625 750 750            
Оголовок 200х120 385 635 765 765            
Оголовок 210х150 440 695 875 880            
Оголовок 230х130 455 705 905 890            
Оголовок 230х150 470 725 935 935            
Оголовок 250х150 495 750 990 990            
Оголовок 280х180 590 835 1170 1130            
Оголовок 280х200 610 870 1215 1215            
Оголовок 300х200 640 905 1275 1275            
Оголовок 350х250 780 1050 1550 1550            
                             
Наименование оц+оц оц+нм нм+нм RAL+нм            
Оголовок с дефлектором            
Оголовок с дефлектором 200х100 955 1690 1900 1765            
Оголовок с дефлектором 200х110 980 1705 1960 1780            
Оголовок с дефлектором 200х115 990 1720 1975 1795            
Оголовок с дефлектором 200х120 1000 1740 2000 1805            
Оголовок с дефлектором 210х150 1090 1845 2170 1915            
Оголовок с дефлектором 230х130 1105 1860 2200 1935            
Оголовок с дефлектором 230х150 1115 1875 2225 1950            
Оголовок с дефлектором 250х150 1125 1885 2245 1960            
Оголовок с дефлектором 280х180 1245 2015 2480 2115            
Оголовок с дефлектором 280х200 1320 2115 2635 2225            
Оголовок с дефлектором 300х200 1325 2130 2650 2240            
Оголовок с дефлектором 350х250 1590 2420 3170 2605            
                             
Наименование Оц 0,5 RAL НЗ 0,5              
Заглушка для "сэндвича"              
Заглушка 200х100 115 120 170              
Заглушка 200х110 115 120 170              
Заглушка 200х115 115 120 170              
Заглушка 200х120 115 120 170              
Заглушка 210х150 125 135 200              
Заглушка 230х130 135 140 210              
Заглушка 230х150 135 140 210              
Заглушка 250х150 140 140 220              
Заглушка 280х180 155 160 260              
Заглушка 280х200 155 160 260              
Заглушка 300х200 160 170 270              
Заглушка 350х250 190 190 315              
                             
Наименование оц+оц оц+нм нм+нм RAL+нм            
Заглушка тройника сендвича            
Заглушка 200х100 195 325 395 340            
Заглушка 200х110 200 335 400 345            
Заглушка 200х115 200 345 405 360            
Заглушка 200х120 210 355 415 365            
Заглушка 210х150 235 400 465 415            
Заглушка 230х130 245 415 480 420            
Заглушка 230х150 250 425 490 435